KOKAMCOM蓄电池12V24AH胶体应急系统消防
发货地址:山东省济南
产品规格:12v
产品数量:1212.00只
包装说明:原厂
价格:面议
产品规格12v包装说明原厂型号1.3AH-300AH
材质ABS BBS AGM
电池类型阀控式免维护
是否进口否
产品特点
设计采用胶体式电解液设计和气相Sio2胶体电池技术
在25℃±5℃环境下,设计浮充寿命为15年
适合于特殊环境的设计:耐高温、耐过充电要求
热容高,使用时不容易发生“热失控”
具有优良的深放电后容量回复能力
厚较板设计
的防爆排气系统
电池外壳及盖材料采用高强度强化阻燃(V0)ABS
规格 型号 | 额定 电压 (V) | 额定容 量C10 (Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考 重量 (kg) | 均充 电压 (V) | 浮充 电压 (V) | 端子 类型 |
---|
长 | 宽 | 高 | 总高 |
---|
PowerStorage12GB50 | 12 | 50 | 260 | 170 | 210 | 218 | 21.5 | 14.1 | 13.5 | 铜镀银圆较柱φ16-M8 |
PowerStorage12GB80 | 12 | 85 | 404 | 171 | 228 | 238 | 33 | 14.1 | 13.5 | 铜镀银圆较柱φ20-M8 |
PowerStorage12GB100 | 12 | 100 | 404 | 171 | 228 | 238 | 36.8 | 14.1 | 13.5 | 铜镀银圆较柱φ20-M8 |
PowerStorage12GB125 | 12 | 125 | 532 | 210 | 216 | 217 | 54.8 | 14.1 | 13.5 | 铜镀银圆较柱φ20-M8 |
PowerStorage12GB150 | 12 | 150 | 532 | 210 | 216 | 217 | 58.3 | 14.1 | 13.5 | 铜镀银圆较柱φ20-M8 |
PowerStorage12GB180 | 12 | 180 | 499 | 259 | 219 | 220 | 70.8 | 14.1 | 13.5 | 铜镀银圆较柱φ20-M8 |
PowerStorage12GB200 | 12 | 200 | 499 | 259 | 219 | 220 | 74.4 | 14.1 | 13.5 | 铜镀银圆较柱φ20-M8 |
http://17071588973.b2b168.com