热门搜索:
VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池
VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池VISION蓄电池原厂现货稳压储能电池
型号:CP系列
电压:12VCP系列蓄电池采用*特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制,电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好,且耐腐蚀性强、浮充寿命长。
威神蓄电池CP系列型号:
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
CP1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | |
CP1223 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | |
CP1229 | 12 | 2.9 | 79 | 55.5 | 98.5 | 104 | |
CP1232 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | |
CP1245E | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | |
CP1245H | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | |
CP1250HY | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | |
CP1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | |
CP1250H | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | |
CP1265AE | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
CP1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
CP1270A | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
CP1270M | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
CP1275 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
CP1280H | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
CP1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
CP12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | |
CP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | |
CP12170E-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | |
CP12170H-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | |
CP12170-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | |
CP12240F-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | |
CP12240-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | |
CP12280S-X | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | |
CP12400F-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | |
CP12650F-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 |
放电特性
充电特性 |